احوال الطقس
صفاقس
السبت | ![]() | 16° - 24° |
---|---|---|
الأحد | ![]() | 18° - 21° |
الاثنين | ![]() | 16° - 20° |
الثلاثاء | ![]() | 14° - 22° |
الأربعاء | ![]() | 17° - 21° |
الخميس | ![]() | 17° - 22° |
الجمعة | ![]() | 19° - 24° |
السبت | ![]() | 16° - 24° |
---|---|---|
الأحد | ![]() | 18° - 21° |
الاثنين | ![]() | 16° - 20° |
الثلاثاء | ![]() | 14° - 22° |
الأربعاء | ![]() | 17° - 21° |
الخميس | ![]() | 17° - 22° |
الجمعة | ![]() | 19° - 24° |
11:00 - 13:00