البث الحي

الاخبار : أخبار رياضية

Football

نتائج و ترتيب الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

نتائج و ترتيب الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

لنتائج:
النادي الإفريقي – الترجي الجرجيسي : 1 – 1
جمعية جربة – النجم الساحلي : 0 – 0
النادي الصفاقسي – الملعب التونسي : 2 – 1
قوافل قفصة – الترجي الرياضي التونسي : 0 – 0
شبيبة القيروان – النادي البنزرتي : 0 – 0
مستقبل المرسى – الاتحاد المنستيري : 1 – 1
الملعب القابسي – نجم المتلوي : 3 – 0
الاثنين
حمام الأنف – مستقبل قابس :   تحكيم نصر الله الجوادي

الترتيب

الترتيب
الفـريق    لعب    نقاط    فوز    هزيمة    تعادل    له    عليه
1) النادي الافريقي    15    33    10    2    3    25    11
2) النجم الساحلي    15    32    10    3    2    23    7
3) النادي الصفاقسي    15    28    8    3    4    24    10
4) الترجي الرياضي    15    25    6    2    7    21    11
5) النادي البنزرتي    15    24    5    1    9    12    8
6) الترجي الجرجيسي    15    23    5    2    8    17    8
7) الملعب التونسي    15    22    6    5    4    18    17
-) مستقبل المرسى    15    22    5    3    7    11    14
9) الملعب القابسي    15    19    4    4    7    11    11
10) الشبيبة القيروانية    15    18    4    5    6    13    14
11 ) نادي حمام الأنف    14    16    4    6    4    12    15
12) الاتحاد المنستيري    15    14    2    5    8    10    14
13) قوافل قفصة    15    12    2    7    6    14    26
14) نجم المتلوي    15    10    2    9    4    8    22
15) مستقبل قابس    14    8    2    10    2    7    23
-) جمعية جربة    15    8    1    9    5    8    23

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مدونة-سلوك

الميثاق1

ذبذبات الإرسال

bloggif_572a564c32bce

تابعونا على اليوتيوب

stock-vector-photo-and-video-icons-87698977

حالة الطقس

طقس اليوم

المعهد الوطني للرصد الجوي

فيديو

podcast widget youtube